按照西班牙R.D.1620/2007标準規定尺寸
再利用系統包括:
再利用站點組成——
鍍鋅鋼結構高的效率過濾器,手動清潔,砂/火石/無煙煤裝載,電子閥,壓力表,環形過濾器,濾芯過濾器,供應閥門,紫外線和傳感器,着色泵和罐
再利用站點電源系統由以下部分組成——
潛水泵,液位調節器,鎖定閥,壓力表和止回閥
清潔水箱的維護包括——
自吸泵,自動氯氣站,液位調節器,鎖止止回閥,壓力表和消毒劑罐
波浪水面收集罐——
由置于地下的GFRP(玻璃纖維增強聚酯)罐,進水口,出水口,排水管和附加管組成
清潔水箱由以下部分組成——
放置在地下的GFRP(玻璃纖維增強聚酯)罐,進水口,出水口,排水和再循環管和液位調節器。
面闆
m3/h  | 0.25  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 3  | 5  | 7.5  | 10  | 15  | 
長度  | 1.700  | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.400  | 2.600  | 2.600  | 2.900  | 
寬度  | 900  | 1.100  | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.500  | 1.900  | 1.900  | 1.900  | 
高度  | 1480  | 1.775  | 2.135  | 2.135  | 2.280  | 2.285  | 2.595  | 2.595  | 2.750  | 
波浪水面收集罐CVC-E(L)  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.500  | 1.500  | 2.000  | 3.000  | 5.000  | 
波浪水面收集罐尺寸(m)  | 1.2× H1.0  | 1.2× H1.0  | 1.2×H1.0  | 1.2×H1.0  | 1.2×H1.45  | 1.2×H1.45  | 1.4×H1.44  | 1.7×H1.79  | 2.0×H1.8  | 
淨化水罐CVC-FP(L)  | 1.000  | 1.500  | 2.000  | 3.000  | 3.000  | 7.000  | 10.000  | 12.000  | 20.000  | 
淨化水罐尺寸(m)  | 1.2× H1.3  | 1.2× H1.45  | 1.4×H1.44  | 1.4×H2.10  | 1.7×L2.54  | 1.7×L3.42  | 2.25× L3.58  | 2.5× L4.21  | 2.0× H6.76  | 
請輸入搜索關鍵字
确定